対応形式
形式ごとの、読む・書くの状況と、実装を置く所です。
Status
形式の一覧
- ○ 使える
- △ 開発中(未公開)
- ― 予定
- × 扱わない
| 形式 | 内容 | 読む | 書く | 置き場所 |
|---|---|---|---|---|
| SXF | 電子納品の CAD データ(SFC・P21) | △ | △ | コア |
| JWW | Jw_cad for Windows の図面 | △ | ― | コア |
| JWC・JWS | Jw_cad for DOS の図面、Jw_cad の図形 | ― | ― | コア |
| DXF | AutoCAD の交換形式 | △ | △ | コア |
| DWG | AutoCAD の図面 | △ | △ | コア |
| 図面の PDF | ― | ― | コア | |
| IFC | BIM・土木のモデル | ― | ― | コア |
| ST-Bridge | 構造のモデル | ― | ― | 外部のプラグイン |
| BE-Bridge・CEDXM・Stem | 設備の CAD データ・機器のデータ | × | × | 権利を確かめられるまで扱わない |
2026 年 10 月の時点の状況です。まだどの形式も、パッケージとして公開していません。
権利の考え方
実装を公開するのに第三者の許諾が要る形式は、コアに入れず、同じ SDK で作る外部のプラグインにします(決定 0017)。形式ごとの仕様の入手先と権利の根拠は、形式と権利の一覧にあります。